| 社名 | 新光証券株式会社 |
|---|---|
| 事業内容 | 総合証券会社としての証券業務全般 |
| 本店所在地 | 〒104-8481 東京都中央区八重洲2丁目4番1号 |
| 電話 | 03-5203-6000 |
| 設立 | 大正6年7月 |
| 資本金 | 1,251億6,700万円 |
| 社員数 | 4,067名(2008年3月末現在) |
| 営業収益 | 1,465億1,400万円(2008年3月期・連結) |
| 店舗数 | 全国99店舗(札幌・東京・名古屋・大阪・福岡・その他)(2008年9月現在) |
| 大株主 | 株式会社みずほコーポレート銀行 みずほ信託 退職給付信託みずほ銀行口 第一生命保険相互会社 日本トラスティ・サービス信託銀行(信託口) 日本マスタートラスト信託銀行(信託口) 東京海上日動火災保険 日本生命保険 資産管理サービス信託銀行(証券投資信託口) 日本トラスティ・サービス信託銀行(信託口4) |
| 関連会社 | 新光投信 新光総合研究所 新光インベストメント 日本証券テクノロジー 新光ビルディング 新光証券ビジネスサービス 新光物産 ネオステラ・キャピタル 新光証券(U.S.A) 新光証券(香港)有限公司 |
| 自己資本規制比率 | 376.3% (2008年3月末現在) |
